Samling
17:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Kommentarer