Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 - Flickor Vit Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 12 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 |
|
4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 2 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Kommentarer