Samling
11:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 26 | 36 | 25 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 35 | 17 | 19 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 31 | 8 | 19 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 31 | -2 | 10 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 62 | -35 | 9 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 50 | -24 | 6 |
Kommentarer