Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Vit Höst - Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 16 | 43 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 45 | -34 | 0 |
Kommentarer