Samling
16:15, Hejan
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 11 | 4 | 3 | 83 | 31 | 52 | 37 |
|
18 | 11 | 1 | 6 | 95 | 42 | 53 | 34 |
|
18 | 11 | 1 | 6 | 69 | 46 | 23 | 34 |
|
18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 39 | 22 | 33 |
|
18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 33 | 8 | 26 |
|
18 | 5 | 3 | 10 | 55 | 62 | -7 | 18 |
|
18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 156 | -151 | 0 |
Kommentarer