Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011 SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 63 | 16 | 47 | 28 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 86 | 37 | 49 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 23 | 18 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 19 | 26 | 15 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 46 | 37 | 9 | 15 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 8 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 69 | -59 | 1 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 101 | -91 | 1 |
Kommentarer