Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 SÖ1 Blekinge/Småland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 16 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Kommentarer