FK Karlskrona

Saxemara IF

Samling
11:25
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Sparbanken i Karlshamn Cup P16 - Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Kommentarer