Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Sydöstra Götaland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 27 | |
13 | 7 | 6 | 0 | 24 | 7 | 17 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 25 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 20 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 32 | -17 | 11 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 6 | 22 | -16 | 7 |
Kommentarer