Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Sydöstra Götaland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 3 | 1 | 45 | 12 | 33 | 36 | |
15 | 9 | 6 | 0 | 34 | 9 | 25 | 33 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 32 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | 24 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 22 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 22 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 20 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 36 | -15 | 17 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 28 | -8 | 16 | |
15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 9 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 33 | -25 | 7 |
Kommentarer