Samling
13:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 26 |
|
11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 | 24 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 20 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 17 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 14 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 13 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 13 |
|
11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 22 | -5 | 13 |
|
11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 12 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 11 |
|
11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | -14 | 6 |
Kommentarer