Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Träningsmatcher Herr Blekinge | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 22 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Kusay Tarkmani 3 mar, 22:49
Han kommer imorgon
Kusay Tarkmani 3 mar, 22:50
abdallah920102@gmail.com