Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 3 | 2 | 60 | 20 | 40 | 48 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 61 | 20 | 41 | 46 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 45 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 42 | 32 | 10 | 34 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 | 31 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 44 | 40 | 4 | 29 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 47 | 46 | 1 | 29 | |
20 | 6 | 5 | 9 | 47 | 55 | -8 | 23 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 31 | 59 | -28 | 17 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 26 | 49 | -23 | 13 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 22 | 60 | -38 | 12 | |
20 | 2 | 4 | 14 | 21 | 54 | -33 | 10 |
Kommentarer