Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 3 | 2 | 64 | 22 | 42 | 51 | |
21 | 16 | 1 | 4 | 62 | 20 | 42 | 49 | |
21 | 15 | 3 | 3 | 62 | 21 | 41 | 48 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 45 | 35 | 10 | 35 | |
21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 36 | 0 | 31 | |
21 | 8 | 5 | 8 | 45 | 45 | 0 | 29 | |
21 | 8 | 5 | 8 | 49 | 50 | -1 | 29 | |
21 | 6 | 6 | 9 | 50 | 58 | -8 | 24 | |
21 | 4 | 6 | 11 | 32 | 60 | -28 | 18 | |
21 | 4 | 3 | 14 | 27 | 61 | -34 | 15 | |
21 | 3 | 4 | 14 | 26 | 57 | -31 | 13 | |
21 | 2 | 5 | 14 | 22 | 55 | -33 | 11 |
Kommentarer