Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011 SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Kommentarer