Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| F13-14 Vit Höst - Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 19 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 27 | -1 | 18 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 13 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 28 | -9 | 13 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 30 | 2 | 11 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 10 |
Kommentarer