
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 54 |
|
22 | 46 |
|
22 | 45 |
|
22 | 33 |
|
22 | 32 |
|
22 | 29 |
|
22 | 29 |
|
22 | 26 |
|
22 | 24 |
|
22 | 19 |
|
22 | 13 |
|
22 | 11 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 54 |
|
22 | 44 |
|
22 | 35 |
|
22 | 33 |
|
22 | 32 |
|
22 | 30 |
|
22 | 30 |
|
22 | 27 |
|
22 | 25 |
|
22 | 23 |
|
22 | 22 |
|
22 | 13 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
Infomation ungdom - april 2020
5 apr 2020
SIF-tipset 2020
17 mar 2020
Saxemara fotbollsskola 2020
5 mar 2020
Styrelse 2020
13 feb 2020
Nominerad till årets ungdomsförening
12 feb 2020
Lör 18/10
17:30-23:00 |
Avslutningsfest
Hejan |
Sön 19/10
11:00-13:00 |
Ungdomsavslutning 2025
Ron-salen |